ÖEG – GP SUN 1
Standort: Bettenhaus Ev. Akademie Bad Boll
Leistung: | 32,13 kWp / etwa 30 000 kWh pro Jahr |
Inbetriebnahme: | Dezember 2009 |
Ausrichtung | 30° Süd aufgeständert |
CO2 Ersparnis: | 21 Tonnen pro Jahr |
Einspeisevergütung: | 0,43 € |
Module / Wechselrichter: | Solarfabrik (153 x SF210 210W) / SMA (3 x SMC 10000 TL) |
Datenlogger: | Solarlog |
Installateur: | Gühring Solar GmbH / TK Energietechnik |
ÖEG – ES SUN 2
Standort: Ev. Waldheim Esslingen
Leistung: | 28,2 kWp /etwa 27 000 kWh pro Jahr |
Inbetriebnahme: | September 2010 |
Ausrichtung: | 23° Süd-West |
CO2 Ersparnis: | 19 Tonnen pro Jahr |
Einspeisevergütung: | 34,05ct/kWh |
Module /Wechselrichter: | 126 Sunpower corp. 225 Wp (mono) /3 FRONIUS IG plus 150/ 2x IG plus 70 |
Datenlogger: | Solarlog |
Installateur: | Elektrotechnik Kirsammer GmbH |
ÖEG – GP SUN 3
Standort: Pfarrhaus Geislingen
Leistung: | 5,7 kWp / etwa 5400 kWh pro Jahr |
Inbetriebnahme: | Mai 2011 |
Ausrichtung | 30° Süd-West |
CO2 Ersparnis: | 3,2 Tonnen pro Jahr |
Einspeisevergütung: | 0,2874 € |
Module / Wechselrichter: | Schüco (30 x MPE 190 MS06) / SMA (1 x SMC 5000A) |
Datenlogger: | Solarlog |
Installateur: | Erb Elektro GmbH |
ÖEG – GP KA SUN 4
Standort: Evangelisch – Methodistische Erlöserkirche in Karlsruhe
Leistung: | 62,4 kWp / etwa 60 000 kWh pro Jahr |
Inbetriebnahme: | April 2012 |
Ausrichtung | Süd Süd-West |
CO2 Ersparnis: | 41 Tonnen pro Jahr |
Einspeisevergütung: | 0,232 € |
Module / Wechselrichter: | Schüco MPE 240 Watt (poly) /Schüco SGI 30k und 33K |
Datenlogger: | Solarlog |
Installateur: | TK Energietechnik / Gühring Solar GmbH |
ÖEG – BB SUN 5
Standort: Ev. Johannes Kirche und Pfarrhaus in Holzgerlingen
Leistung: | 17,64 kWp / etwa 17 000 kWh pro Jahr |
Inbetriebnahme: | April 2012 |
Ausrichtung | Süd |
CO2 Ersparnis: | 10 Tonnen pro Jahr |
Einspeisevergütung: | 0,2443 € |
Module / Wechselrichter: | 72 Bosch OPEN 245-ME60 a 245 Watt /2 Luxra SK-L8300 |
Datenlogger: | Solarlog |
Installateur: | Gühring Solar GmbH |
ÖEG – ES SUN 6
Standort: Ev. Gemeindehaus Rosenstraße in Esslingen – Mettingen
Leistung: | 29,84 kWp / etwa 28 000 kWh pro Jahr |
Inbetriebnahme: | April 2012 |
Ausrichtung | Süd-Ost |
CO2 Ersparnis: | 17 Tonnen pro Jahr |
Einspeisevergütung: | 0,2443 € |
Module / Wechselrichter: | 117 Solarfabrik Premium L255 / SMA Wechselrichter Sunny Tripower 15 kW |
Datenlogger: | Solarlog |
Installateur: | Gühring Solar GmbH |
ÖEG – TÜ SUN 7
Standort: Samariterstift Mühlviertel Tübingen
Leistung: | 21,675 kWp / etwa 21 000 kWh pro Jahr |
Inbetriebnahme: | September 2012 |
Ausrichtung | Süd-Süd-Ost |
CO2 Ersparnis: | 12 Tonnen pro Jahr |
Einspeisevergütung: | 0,1802 € |
Module / Wechselrichter: | 85 Solarfabrik Premium L255 / SMA Wechselrichter Sunny Tripower 15 kW und SB 5000 |
Datenlogger: | Solarlog |
Installateur: | Gühring Solar GmbH |
ÖEG – WN SUN 8
Standort: Gemeindezentrum EMK Waiblingen
Leistung: | 9,95 kWp / etwa 9 500 kWh pro Jahr |
Inbetriebnahme: | Oktober 2012 |
Ausrichtung | Süd-Süd-Ost |
CO2 Ersparnis: | 5 Tonnen pro Jahr |
Einspeisevergütung: | 0,1836 € |
Module / Wechselrichter: | 39 Solarfabrik Premium L255 / Convert 10T dcs |
Datenlogger: | Solarlog |
Installateur: | Gühring Solar GmbH |
ÖEG – S SUN 9
Standort: Hospitalhof Stuttgart
Leistung: | 36 kWp / etwa 34 000 kWh pro Jahr |
Inbetriebnahme: | 25.6.2014 |
Ausrichtung | Süd aufgeständert |
CO2 Ersparnis: | 23 Tonnen pro Jahr |
Module / Wechselrichter: | Renewable Energy Company (142 x REC 255W poly) / SMA (2 x Tripower 17000) |
Datenlogger: | Solarlog |
Installateur: | Gühring Solar GmbH |
ÖEG – MA SUN 10
Standort: Mannheim Kita Melanchtonweg
Leistung: | 10 kWp |
Inbetriebnahme: | 22.05.2015 |
Ausrichtung | Süd /Süd-Ost, 10° auf Flachdach |
CO2 Ersparnis: | |
Einspeisevergütung: | 0,1243 € |
Module / Wechselrichter: | Solar Fabrik Vision 60 250Wp poly / Solaredge SE 9000-EUR |
Datenlogger: | |
Installateur: | Clear sky Energietechnik |
ÖEG – UR SUN 11
Standort: Urspring
Leistung: | 75,9 kWp |
Inbetriebnahme: | 5.5.2016 |
Ausrichtung | Süd Schrägdach 30° |
CO2 Ersparnis: | |
Einspeisevergütung: | 0,1222 € |
Module / Wechselrichter: | Axun 265 Wp poly / SMA |
Datenlogger: | |
Installateur: | Elektrotechnik Kirsammer GmbH |
ÖEG – MÜ SUN 14
Standort: Münsingen Werkstatt an der Schanz
Leistung: | 75,9 kWp |
Inbetriebnahme: | 25.9.2017 |
Ausrichtung | Süd /Süd-Ost, 10° auf Flachdach |
CO2 Ersparnis: | 37 Tonnen pro Jahr |
Einspeisevergütung: | 0,1131 € |
Module / Wechselrichter: | 312 Module Astron Energy 275 W, polykristalin / 6 Sunpower SPR-12500K-TL-3 |
Datenlogger: | Solarlog |
Installateur: | Elektrotechnik Kirsammer GmbH |
ÖEG – MA SUN 15
Standort: Mannheim M1 Haus der ev. Kirche
Leistung: | 25,9 kWp |
Inbetriebnahme: | 29.03.2018 |
Ausrichtung | Süd, 10° auf Flachdach |
CO2 Ersparnis: | |
Einspeisevergütung: | |
Module / Wechselrichter: | 95 Stck. Astroenergy Violin ASM6610p 270 Wp / SMA STP 25000 TL-30 mit ÜSS |
Datenlogger: | |
Installateur:Fa. RegEnSys Frankenthal | http://www.regensys.de/ |
ÖEG – MA SUN 16
Standort: Mannheim Kita Am Brunnengarten
Leistung: | 9,99 kWp |
Inbetriebnahme: | 30.11.18 |
Ausrichtung | Süd, 10° auf Flachdach |
CO2 Ersparnis: | |
Einspeisevergütung: | |
Module / Wechselrichter: | 37 Stck. Astroenergy Violin ASM6610p 270 Wp / Sunny Tripower 10000TL-20 mit ÜSS |
Datenlogger: | |
Installateur:Fa. RegEnSys Frankenthal: | http://www.regensys.de/ |
ÖEG – MA SUN 17
Standort: Mannheim Kita Fürstenwalder Weg
Leistung: | 9,99 kWp |
Inbetriebnahme: | 29.03.2019 |
Ausrichtung | Süd, 10° auf Flachdach |
CO2 Ersparnis: | |
Einspeisevergütung: | |
Module / Wechselrichter: | 37 Stck. Astroenergy Violin ASM6610p 270 Wp / Sunny Tripower 10000TL-20 mit ÜSS |
Datenlogger: | |
Installateur:Fa. RegEnSys Frankenthal | Fa. RegEnSys Frankenthal: http://www.regensys.de/ |